HOM系列角行程電動(dòng)執(zhí)行器機(jī)械傳動(dòng)采用行星齒輪結(jié)構(gòu),可輸出扭矩25-8000Nm,手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)為無(wú)離合設(shè)計(jì),手動(dòng)/電動(dòng)互不干涉,無(wú)需通過(guò)手柄或離合器即可輕松操作,在產(chǎn)品通電時(shí)也可轉(zhuǎn)動(dòng)手動(dòng)。產(chǎn)品可適配蝶閥、球閥、旋塞閥等產(chǎn)品應(yīng)用于電廠/冶金廠/污水處理廠/樓宇自控/城市管網(wǎng)等管路系統(tǒng)。
產(chǎn)品概述
HOM系列角行程電動(dòng)執(zhí)行器機(jī)械傳動(dòng)采用行星齒輪結(jié)構(gòu),可輸出扭矩25-8000Nm,手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)為無(wú)離合設(shè)計(jì),手動(dòng)/電動(dòng)互不干涉,無(wú)需通過(guò)手柄或離合器即可輕松操作,在產(chǎn)品通電時(shí)也可轉(zhuǎn)動(dòng)手動(dòng)。產(chǎn)品可適配蝶閥、球閥、旋塞閥等產(chǎn)品應(yīng)用于電廠/冶金廠/污水處理廠/樓宇自控/城市管網(wǎng)等管路系統(tǒng)。該系列產(chǎn)品具有輸出扭矩高,帶有自鎖,速比多樣化等特點(diǎn),連接法蘭均采用ISO5211標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)軸器采用花鍵連接方便用戶(hù)適配不同規(guī)格閥門(mén)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
扭矩范圍:25Nm-8000Nm
適配多樣性,可適配蝶閥、球閥、旋塞閥等閥類(lèi)
具有自鎖性的行星傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
一體式IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接法蘭
3D開(kāi)度指示器
無(wú)離合手輪裝置
IP67/IP68高防護(hù)等級(jí)
內(nèi)置防潮加熱器,預(yù)防冷凝
選配過(guò)力矩保護(hù),防止損壞閥體
基本參數(shù)
供電電壓 | AC 220V±10% |
頻率 | 50/60 Hz |
扭矩范圍 | 25Nm-8000Nm |
行程角度 | 90° |
行程開(kāi)關(guān) | 2×SPDT,250VAC 5A |
輔助開(kāi)關(guān) | 2×SPDT,250VAC 5A |
電纜接頭 | <100Nm:2-M20*1.5, ≥100Nm:2×PG16 |
開(kāi)關(guān)量 | 輸入信號(hào):有源信號(hào) |
輸出信號(hào):有源信號(hào)+無(wú)源信號(hào) | |
模擬量 | 輸入信號(hào):4-20mA(出廠設(shè)置)/2-10V/0-10V 可調(diào) |
輸出信號(hào):4-20mA(出廠設(shè)置)/2-10V/0-10V 可調(diào) | |
連接法蘭 | 符合ISO5211標(biāo)準(zhǔn) |
位置指示 | 3D雙色帶刻度指示器,可選指針指示器 |
手動(dòng)機(jī)構(gòu) | 無(wú)離合機(jī)械手輪 |
防護(hù)等級(jí) | IP67、IP68可選 |
環(huán)境溫度 | -25℃~70℃ |
過(guò)力矩保護(hù) | 選配 |
防結(jié)露裝置 | 內(nèi)置防潮加熱器 |
過(guò)熱保護(hù) | 電機(jī)內(nèi)置過(guò)熱保護(hù),啟動(dòng)溫度125℃±5℃ |
斷電狀態(tài) | 斷電保位 |
斷信號(hào)狀態(tài) | 4-20mA/2-10V:斷信號(hào)全開(kāi)/斷信號(hào)全關(guān)可設(shè)置(出廠默認(rèn)斷信號(hào)保位) 0-10V:斷信號(hào)全關(guān) |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | Max輸出扭矩(Nm) | 運(yùn)行時(shí)間(秒/90°) | 電機(jī)功率(W) | 法蘭孔距(ISO5211) |
HEQ1-05 | 50 | 20 | 12 | F05/F07 |
HEQ1-08 | 80 | 30 | 12 | F05/F07 |
HOM2-10 | 100 | 19 | 40 | F07/F10 |
HOM2-20 | 200 | 39 | 40 | F07/F10 |
HOM2-30 | 300 | 39 | 40 | F07/F10 |
HOM3-40 | 400 | 29 | 90 | F10/F12 |
HOM3-60 | 600 | 39 | 90 | F10/F12 |
HOM3-80 | 800 | 47 | 90 | F10/F12 |
HOM3-100 | 1000 | 47 | 120 | F10/F12 |
HOM3-130 | 1300 | 47 | 120 | F10/F12 |
HOM4-170 | 1700 | 34 | 200 | F12/F16 or F14 |
HOM4-200 | 2000 | 34 | 200 | F12/F16 or F14 |
HOM4-230 | 2300 | 47 | 200 | F12/F16 or F14 |
HOM4JS-350 | 3500 | 70 | 200 | F16/F25 |
HOM4JS-500 | 5000 | 136 | 200 | F16/F25 |
HOM4JS-800 | 8000 | 188 | 200 | F16/F25 |
注:上述產(chǎn)品的額定扭矩為**輸出扭矩的 0.75 倍。
產(chǎn)品尺寸參數(shù)
HEQ1外形尺寸圖
型號(hào) | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | φI | J | |
HEQ1-05 | 開(kāi)關(guān)型 | 182 | 114 | 52 | / | 140 | 94 | 190 | 11×11 | 30 | 50 | 4-M6 |
HEQ1-08 | 調(diào)節(jié)型 | 182 | 114 | 52 | 75 | 140 | 94 | 190 | 14×14 | 70 | 4-M8 |
HOM2-4外形尺寸圖
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | φI | J |
HOM2-10 | 278 | 78 | 125 | 189 | 125 | 232 | 14×14 17×17 | 35 | 70 102 | 4-M8 4-M10 |
HOM2-20 | 278 | 78 | 125 | 189 | 125 | 232 | ||||
HOM2-30 | 278 | 78 | 125 | 189 | 125 | 232 | ||||
HOM3-40 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | 22×22 27×27 | 55 | 102 125 | 4-M10 4-M12 |
HOM3-60 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
HOM3-80 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
HOM3-100 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
HOM3-130 | 340 | 105 | 190 | 232 | 158 | 290 | ||||
HOM4-170 | 390 | 129 | 245 | 265 | 165 | 325 | 27×27 36×36 | 65 | 125 140 | 4-M12 4-M16 |
HOM4-200 | 390 | 129 | 245 | 265 | 165 | 325 | ||||
HOM4-230 | 390 | 129 | 245 | 265 | 165 | 325 |
HOM4JS外形尺寸圖
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | φI | J |
HOM4JS-350 | 586 | 137 | 242 | 265 | 306 | 173 | 36×36 46×46 | 130 | 165 254 | 4-M20 8-M16 |
HOM4JS-500 | 586 | 137 | 242 | 265 | 306 | 173 | ||||
HOM4JS-800 | 586 | 137 | 242 | 265 | 306 | 173 |
Note:
尺寸單位:毫米
閥軸尺寸可定制
如果您需要特殊法蘭,請(qǐng)聯(lián)系我們。